首页 > 娱乐新闻

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)

2019-12-15 03:33 点击:

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)主要财务指标
截至时间   2019/9/30   2019/6/30   2019/3/31   2018/12/31  
本期利润(元)   491,630   -4,583,500   8,244,590   -3,472,460  
基金本期净收益(元)   -275,222   -569,089   -1,375,280   -6,793,160  
加权平均基金份额本期利润(元)   0.008   -0.0741   0.122   -0.0499  
期末基金资产净值(元)   39,957,900   38,085,500   44,418,300   39,982,400  
期末单位基金资产净值(元)   0.6307   0.6221   0.6965   0.5741  

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

上一篇:中央经济工作会议在北京举行

下一篇:周迅巴黎街拍 浪漫洒脱呈现电影质感